Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




Urząd Pocztowy Lądek-Zdrój, pl. Staromłyński, Lądek-Zdrój
Zbigniew Waluś: Na razie nic nie zmieniaj.
Sanatorium Uzdrowiskowe Jan, ul. Paderewskiego Ignacego, Lądek-Zdrój
Zbigniew Waluś: Być może, ale w ograniczonym zakresie.
Zakład rybacki (d. fabryka ścieru i tektury), Radochów
Zdzisław K.: Popowodziowe piekło na ziemi.
Bistro Sudecka, ul. Kościuszki Tadeusza, gen., Lądek-Zdrój
Zbigniew Waluś: Teraz mi 15 września będzie się kojarzył z tym wydarzenien, podobnie jak 7 lipca 1997 r...
ul. Widok, Lądek-Zdrój
Mmaciek: Odważna musiała być to osoba by puścić drona w takich warunkach. Ale z drugiej strony czego się nie robi dla takich historycznych ujęć.
Kaplica św. Anny, Ławica
ref-humbold: Dokładnie - portugalskie <i>azulejos</i>.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

StaszekM
StaszekM
StaszekM
StaszekM
StaszekM
StaszekM
StaszekM
PAX
StaszekM
stap
FM
FM
Paulus,
Paulus,
Wolwro
Paulus,
Paulus,
Darkow
Iras (Legzol)
Paulus,
jawc

Ostatnio wyszukiwane hasła

Międzygórze, silesiana, kłodzko, Stronie Śląski, Stronie ś, Stronie Śląskie, powiat średzki, pionierska, Świdnica ul. różana 1, miedzianka, leśnica zamek, Złotoryja, Rzeszówek, szczawno zdrój park, Moniuszki Żagań, dworzec ma, dwora, kleczkowska, szklarnia, chojnów, Krzyz marty, nowowiejska 67, krucze skały, traugutta, lądek klonowa, Jelenia, plac staromłyński lądek, Próchnika wrocław, Lelewela 8, francuska wrocław, batorego zielona góra, ludowa zielona góra, browar lądek, duszniki, zielona góra, zielona góra ul .ludowa, szczecin, tkacka, Wawrzenczyce, szadurczyce, Powstańców śl, Powstańców śląskich wroc, Powstańców śląskich wrocław, KUJAWSKI, P20, PWR P, lądek ł, ladek ogrodowa, lądek strażacka, targowisko miejskie lądek, ladek zdrojowa, Riesengebirge, struzyna, görlitz, Wieczorka, mosty, szyszkowa, Höhlenmühle, Zagórze Śląskie, bard, Polna, Suchy Las, fontanna neptuna, dzier, detale, Dzierżoniów, kościół, tesco wroclaw, hit wroclaw, nowowiejska 71, e.leclerc, psy, lądek łąkowa, rynek 12 lądek, osiedle sępolno, lądek gwieździsta, sępolno, browar piastowski wrocław, lądek klodzka, lądek rynek, wisznia kapliczka, leszczyniec, nowy targ pierzeja wschodnia, nowy targ p[, wrocław rychtalska, Bytom Odrzański, tworzyjanów, Michelwitz, stadion w wałbrzychu, krupnicza 15, gdansk, wałbrzyski stadion, Michalowice, kam góra, poległych, elblag, Koło, Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Kopalni "Wałbrzych"., tokarska, belweder, zdrój wojciech

ZDJĘĆ DZIENNIE
325 289 125 299 187 179 154 207 157 137 187 251 202 243 196 186 229 245 263 191 219 219 205 217 264 211 220 159 172 183 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sierpień: 6423

380 301 313 163 274 135 180 252 275 167 169 315 217 215 265 276 221 222 269 289 191 249 229 241 245 189 254 241 256 292
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
wrzesień: 7285

485 376 407 400 291 506 341 337 193 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
październik: 3399

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
wrzesień

1. jary 545 67
2. Zdzisław K. 470 36
3. FM 424 20
4. atom 415 23
5. StaszekM 390 89
6. t.ziemlicki@wp.pl 365 18
7. TW40 261 20
8. Przemek (NR) 245 38
9. Danuta B. 213 69
10. McAron 197 20
11. Alistair 188 20
12. mietok 184 154
13. Rob G. 179 23
14. Zbigniew Waluś 169 64
15. Parsley 153 26
16. Dawid Galus 150 14
17. Iras (Legzol) 121 44
18. Popski 109 42
19. Szyszka 109 30
20. info@tomekzuk.com 107 40
21. Mmaciek 105 66
22. Władysław Sikora 96 140
23. jawc 95 42
24. chrzan233 74 53
25. Lekok 74 24
26. T.Rex 72 45
27. Stan 70 123
28. Andrzej Mazurkiewicz 70 79
29. Wolwro 70 76
30. LukaszGrzelik 69 69
31. Ireneusz1966 65 26
32. Paulus, 60 20
33. bungulator 56 118
34. Zulka 52 18
35. Jan R 50 22
36. Zed 46 76
37. Krzysztof Bach 45 98
38. blatro 44 30
39. Tony 43 138
40. rajaser 41 71
41. KrzysztofKudowa 36 68
42. antypuszka 35 48
43. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 34 187
44. PAX 34 54
45. polanica inaczej 33 103
46. rok 32 37
47. WIESIU 30 211
48. moose 29 101
49. sawa 28 50
50. Sendu 26 190
51. szeliga 26 34
52. mika 25 21
53. janusz.ch 22 96
54. Virzzz 20 123
55. Babinicz 20 70
56. foxi 20 51
57. stap 19 125
58. Kolekcja-BieniasiewiczT. 19 38
59. Wincenty Miros 19 24
60. Krzysiek_2 18 66
61. Kolekcja - J.Smolarz 18 56
62. tlen77 17 83
63. POLI 2 16 47
64. Ryszard Kumorek 15 41
65. Ologierd 15 39
66. PP 14 103
67. micko 14 98
68. Miko 14 50
69. fOOd 14 30
70. BOLEY 14 18
71. Isitiah 13 185
72. prysman 13 65
73. dasio1974 13 45
74. leman 13 43
75. phantasma1958 12 306
76. Irena Wolanin 11 77
77. Darkow 11 66
78. Michał 11 31
79. Mario98 10 98
80. ref-humbold 10 94
81. StaSta 10 67
82. Tado 10 66
83. wrotislau 9 114
84. Kavikvs 9 91
85. Łapa 9 71
86. Pit 9 33
87. kitapczy 8 63
88. foto-baron 8 49
89. Administrator 8 14
90. Anatol 7 70
91. marko 7 21
92. Stalker 6 47
93. pavelo 6 32
94. bobis 6 26
95. Pudelek 6 23
96. wk 5 74
97. Petroniusz 5 43
98. stealthv_ 5 32
99. fra_mauro 5 29
100. pp-eter 5 19
101. tomimaki 4 41
102. K295 4 36
103. jerzy0 4 30
104. Marek Piekielnik 4 21
105. Termit 3 32
106. Antoni Kuczek 3 26
107. DanielMazur 3 21
108. J. Budziński z Kłodzka 3 19
109. heck 2 74
110. marycha 2 53
111. dariuszfaranciszek 2 39
112. Elżbieta24 2 34
113. ASL 1 450
114. kiwin 1 125
115. nemero 1 112
116. Pawia od nowa 1 108
117. Alina Choj 1 101
118. ZbyszekRtv 1 93
119. Adamt 1 84
120. tert 1 65
121. Bartosz Mulson 1 65
122. descanting 1 59
123. grzesiubla 1 52
124. piotrjanowski 1 44
125. RobertM 1 44
126. hope 1 37
127. Gazaris 1 35
128. Keco 1 33
129. San Zw 1 30
130. Zbigniew Franczukowski (bynio) 1 28
131. Trapp 1 27
132. Mientha 1 23
133. sskwarek 1 21
134. HMm 1 7
październik

1. Dawid Galus 568 10
2. StaszekM 271 46
3. Zbigniew Waluś 216 35
4. Zdzisław K. 190 30
5. t.ziemlicki@wp.pl 168 10
6. FM 152 11
7. Przemek (NR) 138 14
8. McAron 111 14
9. atom 106 12
10. mietok 83 39
11. rajaser 73 38
12. info@tomekzuk.com 71 16
13. TW40 71 15
14. Iras (Legzol) 62 24
15. Danuta B. 57 37
16. Mars Wawrzyn 55 18
17. Paulus, 54 18
18. jary 51 44
19. Mmaciek 51 30
20. Karol Gryfino 49 13
21. Wincenty Miros 42 19
22. WIESIU 42 17
23. Petroniusz 41 45
24. Popski 39 28
25. Parsley 39 24
26. chrzan233 38 34
27. Darkow 38 21
28. jawc 36 19
29. Wolwro 32 46
30. Władysław Sikora 32 18
31. Tony 29 63
32. dasio1974 28 20
33. Ireneusz1966 28 17
34. tlen77 26 66
35. bungulator 21 47
36. Alistair 21 12
37. Ryszard Kumorek 20 16
38. Jan R 19 19
39. T.Rex 18 23
40. antypuszka 15 18
41. blatro 13 27
42. Krzysztof Bach 13 24
43. Zed 11 42
44. Kolekcja-BieniasiewiczT. 11 37
45. leman 10 27
46. Rigo. 9 46
47. phantasma1958 8 216
48. Andrzej Mazurkiewicz 8 80
49. janusz.ch 8 71
50. KrzysztofKudowa 8 30
51. jerzy0 8 20
52. POLI 2 7 37
53. Sendu 7 17
54. Pudelek 7 14
55. szeliga 6 45
56. moose 6 26
57. foxi 5 41
58. LukaszGrzelik 5 26
59. tomwoj777 5 16
60. Anatol 4 20
61. PP 3 60
62. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 3 58
63. heck 3 47
64. Kavikvs 2 88
65. Oldtimer 2 38
66. stap 2 38
67. ✶Jules✶ 2 33
68. marycha 2 31
69. kitapczy 2 28
70. Feniks 2 24
71. bobis 2 23
72. rok 2 22
73. Mario98 2 19
74. BOLEY 2 10
75. Zulka 1 89
76. Michał 1 82
77. tert 1 78
78. mirslak 1 68
79. Szyszka 1 50
80. StaSta 1 30
81. fOOd 1 16
82. MW1962 1 11

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.